
·Model No.: FT-PWP DH.
·Brand:Fangte
·Material:Stainless steel 304/316/316 L.
·Construction Type: PWP
·Perforated Mesh Shape:Rectangle.
·Standard: APIRP 13C
·API RP 13C Designation: API120-API 325
·Series: DX, DF, HP optional.
·Warranty Period: 1 year.
·Working Life: 240-360 hours
·Size:1070*570 mm
·Weight:8 kg
| Screen Designation | Mesh Type | API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) |
| FT-PWP DH-A325 | DX | API325 | 0.46 | 46 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A270 | DX | API270 | 0.74 | 59 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A230 | DX | API230 | 1.03 | 70 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A200 | DX | API 200 | 1.39 | 75.3 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A170 | DX | API170 | 1.41 | 87.4 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A140 | DX | AP1140 | 1.96 | 106 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A120 | DX | API120 | 1.96 | 119.8 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A100 | DX | API100 | 2.73 | 144 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A80 | DX | API80 | 2.83 | 172.4 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A70 | DX | API 70 | 3.4 | 205 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A60 | DX | API60 | 4.17 | 270 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A50 | DX | API50 | 5.24 | 287 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A40 | DX | API 40 | 8.71 | 441 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A35 | DX | API 35 | 9.76 | 540 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A20 | DX | API 20 | 10.95 | 811 | 4.35 |



