Technical Data

·Model No:FT-MD-2/3
·Material: Stainless steel304/316/316L
·Frame Material:Composite
·Standard:APl RP 13C
·API RP 13C Designation:API 20-API 325
·Warranty Period:1 year
·Working Life:240-360 hours
·Size:650*610 mm
·Weight: 7.4 kg
Data sheet of SWACO MD-2/MD-3 screen made by Fangte
| Screen Designation | Mesh Type | API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) | ||||||||
| FT-MD-2/3-A325 | XR | API 325 | 0.39 | 51 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A270 | XR | API 270 | 0.57 | 60 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A230 | XR | API 230 | 0.77 | 64 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.13 | 103 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.19 | 113 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A120 | XR | API 120 | 1.39 | 120 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A100 | XR | API 100 | 2.69 | 145 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A70 | XR | API 70 | 3.68 | 207 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 3.71 | 236 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 4.39 | 240 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A325 | XL | API 325 | 0.47 | 47 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A230 | XL | API 230 | 0.48 | 64 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 0.87 | 75 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 1.21 | 81 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XL | API 140 | 1.71 | 103 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XL | API 140 | 1.86 | 119 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A100 | XL | API 100 | 2.29 | 147 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A80 | XL | API 80 | 4.48 | 189 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A70 | XL | API 70 | 3.24 | 208 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XL | API 60 | 4.07 | 241 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A50 | XL | API 50 | 6.11 | 298 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A35 | XL | API 35 | 10.48 | 483 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A20 | XL | API 20 | 12.10 | 790 | 2.68 | ||||||||





