
·Model No.:FT-VSM 300P
·Material: Stainless Steel 304/316/316L
·Body Material: Q235 Steel/composite
·Screen Layered: Single, dual or triple layered
·Screen Angle:7°
·Standard: API RP 13C
·API RP 13C Designation:API10-APl 325
·Series: XR.XL optional
·Warranty Period: 1 year
·Working Life:240-360 hours
·Size: 889 x 686 mm
·Weight:9.7 kg
| Screen Designation | Mesh Type | API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) | ||
| FT-VSM 300P-A325 | XR | API 325 | 0.39 | 46 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A270 | XR | API 270 | 0.66 | 59 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A230 | XR | API 230 | 0.72 | 70 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A200 | XR | AP1 200 | 1.33 | 75.3 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A170 | XR | API 170 | 1.34 | 87.4 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A140 | XR | API 140 | 1.9 | 106 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A120 | XR | API 120 | 1.91 | 136 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A100 | XR | API 100 | 2.65 | 165 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A80 | XR | API 80 | 2.77 | 194.5 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A70 | XR | API 70 | 3.34 | 205 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A60 | XR | API 60 | 4.2 | 270 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A50 | XR | API 50 | 5.09 | 287 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A40 | XR | API 40 | 8.63 | 441 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A35 | XR | API 35 | 9.72 | 540 | 4.6 | ||
| FT-VSM 300P-A20 | XR | API 20 | 10.68 | 813 | 4.6 | ||









