
·ModeI No.:FT-PMD 2000
·Brand: Fangte
·Material: Stainless steel 304/316/316L
·Construction Type: PMD
·Perforated Mesh Shape: Rectangle
·Standard: API RP13C
·APl RP 13C Designation:API120-API 325
·Series: DX, DF, HP optional.
·Warranty Period:1year
·Working Life:240-360 HOURS
·Size:1050*695MM
·Weight: About 5.6kg
| Screen Designation | Mesh Type | API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) | |
| FT-PMD 2000-A325 | DF | API 325 | 0.38 | 46 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A270 | DF | API 270 | 0.7 | 53 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A230 | DF | API 230 | 0.74 | 65 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A200 | DX | API 200 | 1.35 | 77 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A170 | DX | API 170 | 1.37 | 86 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A140 | DX | API 140 | 1.92 | 103 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A120 | DX | API 120 | 1.92 | 126 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A100 | DX | API 100 | 2.69 | 153 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A80 | DX | API 80 | 2.79 | 176 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A70 | DX | API 70 | 3.36 | 211 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A60 | DX | API 60 | 4.13 | 256 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A50 | DX | API 50 | 5.2 | 289 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A40 | DX | API 40 | 8.67 | 452 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A35 | DX | API 35 | 9.72 | 516 | 8.5 | |
| FT-PMD 2000-A20 | DF | API 20 | 10.91 | 876 | 8.5 | |




