
·ModeI No.:FT-VSM 300S
·Material:Stainless Steel 304/316/316L
·Body Material:Q235 Steel/composite
·Screen Layered:Single dual or triple layered
·Standard:APl RP 13C
·API RP 13C Designation: APl 10-API325
·Series:XR.XL optional
·Warranty Period:1year
·Working Life:240-360 hours
·Size:676*940 mm
·Weight: 11kg
| Screen Designation | Mesh Type | API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) | |
| FT-VSM 300S-A200 | XR | API 200 | 1.12 | 80.1 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A170 | XR | API 170 | 1.49 | 94.5 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A140 | XR | API 140 | 1.57 | 106.5 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A120 | XR | API120 | 2.1 | 134.7 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A100 | XR | API100 | 2.66 | 164 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A80 | XR | API 80 | 2.76 | 193 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A70 | XR | API 70 | 3.33 | 203 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A60 | XR | API60 | 4.1 | 268 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A50 | XR | API 50 | 5.17 | 285 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A40 | XR | API 40 | 8.64 | 439 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A35 | XR | API35 | 9.69 | 538 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A20 | XR | API20 | 10.88 | 809 | 4.7 | |
| FT-VSM 300S-A10 | XR | API10 | 10.92 | 1957 | 4.7 | |






