Technical Data

·Model No.:FT-PMD DH
·Material:Stainlesssteel304/316/316L
·Construction Type:PMD
·Perforated Mesh Shape: Rectangle
·Standard:API RP 13C
·API RP 13C Designation: API120-API325
·Series:DX.DE.HP optional
·Size:1070*570 mm
·Weight:5.2 kg
hydroxyethyl methyl cellulose powder
Specifications
Specifications
| Screen Designation | Mesh Type | API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) | |
| FT-PMD DH-A325 | DF | API 325 | 0.46 | 46 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A270 | DF | AP1270 | 0.74 | 59 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A230 | DF | AP1230 | 0.78 | 70 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A200 | DX | API200 | 1.39 | 75.3 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A170 | DX | AP1170 | 1.41 | 87.4 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A140 | DX | AP1140 | 1.96 | 106 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A120 | DX | AP1120 | 1.96 | 119.8 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A100 | DX | API100 | 2.73 | 144 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A80 | DX | AP180 | 2.83 | 172.4 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A70 | DX | API70 | 3.4 | 205 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A60 | DX | API 60 | 4.17 | 270 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A50 | DX | API 50 | 5.24 | 287 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A40 | DX | AP140 | 8.71 | 441 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A35 | DX | API 35 | 9.76 | 540 | 5.86 | |
| FT-PMD DH-A20 | DF | AP120 | 10.95 | 811 | 5.86 | |










