Technical Data

·Model No.:FT-MAMUT
·Material:Stainless Steel 304/316/316L
·Frame Material:Composite
·Standard:API RP 13C
·APl RP 13C Designation:APl 20-APl 325
·Series:XL,XR
·Warranty Period:1 year
·Working Life:240-360 hours
·Size:1115X763 mm
·Weight:14.2 kg
FANGTE's data sheet for SWACO MAMUT shale shaker screen replacement information
| Screen Designation | Mesh Type | API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) |
| FT -MAMUT-A325 | XR | API 325 | 0.40 | 43 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A270 | XR | API 270 | 0.67 | 56 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A230 | XR | API 230 | 0.73 | 67 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A200 | XR | API 200 | 1.34 | 72.3 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A170 | XR | API 170 | 1.35 | 84.4 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A140 | XR | API 140 | 1.91 | 103 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A120 | XR | API 120 | 1.92 | 133 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A100 | XR | API 100 | 2.66 | 162 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A80 | XR | API 80 | 2.78 | 191.5 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A70 | XR | API 70 | 3.35 | 202 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A60 | XR | API 60 | 4.21 | 267 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A50 | XR | API 50 | 5.10 | 284 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A40 | XR | API 40 | 8.64 | 438 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A35 | XR | API 35 | 9.73 | 537 | 5.5 |
| FT-MAMUT-A20 | XR | API 20 | 10.69 | 810 | 5.5 |



